по адресу ул Николая Быстрых, дом 4,
г Пермь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
договор Быстрых, 4.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 4 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 706,70 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 2 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | Нет данных |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 2 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 1 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
8. Год постройки | 1961 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 41 |
12. Дата установления износа | 09.06.2003 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 12.12.1991 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1,3 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 648,1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 706,70 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 1789,41 |
Кадастровый номер | 59:01:4311109:14 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |