по адресу б-р Гагарина, дом 32а,
г Пермь
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 40 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные; Пластиковые |
Физический износ, % | 30 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 30 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
Физический износ кровли, % | 30 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 30 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 30 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный; Ленточный ростверк по сваям |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 345 |
Физический износ, % | 40 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ, % | 30 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 30 |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 16 |
Количество балконов, шт | 32 |