по адресу б-р Гагарина, дом 32а,
г Пермь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
договор.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 614070, Пермский край, г. Пермь, б-р. Гагарина, д. 32а |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 4737,50 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 10 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | 1-335 |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 1 |
5. Количество лифтов | 1 |
6. Количество нежилых помещений | 7 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 140 |
8. Год постройки | 1978 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | 1978 |
11. Общий износ, % | 17 |
12. Дата установления износа | — |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1989 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 39 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 3891,1 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1613,9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 463,7 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 5400 |
Кадастровый номер | 59:01:4311902:50 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |